经学生自主申报、导师推荐,依据《大连理工大学国际学生综合奖励办法》与《大连理工大学国际学生综合奖励评审细则》,国际学生奖励评审委员会对收到的183人次的各项奖励申请进行了资格审查、量化积分核算和最终排序,现将2024-2025学年国际学生综合奖励评审结果公示如下。
一、个人奖项及国际之星
1.六类单项奖评选结果
经各单项奖量化积分核算排序,2024-2025学年各单项奖获奖名单如下,全部申报人的量化积分排序见附件1-6。
(一)学业之星
学生类别 | 排序 | 学号 | 姓名 | 中文姓名 | 学业之星积分 | 国籍 |
本科生 | 1 | 20221961013 | GRACESELA KRISTIANA AVIANTO | 唐秀莲 | 74.44 | 印度尼西亚 |
2 | 20241961044 | TIANYU LAN | 蓝天宇 | 71.04 | 加拿大 |
3 | 20241961025 | THI PHUONG DO | 杜氏芳 | 70.8 | 越南 |
4 | 20241961010 | HAI VAN HOANG | 黄海云 | 69.76 | 越南 |
5 | 20241961035 | PLOYPAYTHAY CHAICHAROEN | 李美清 | 67.52 | 泰国 |
6 | 20241961031 | THI MY HANG PHAM | 范氏美姮 | 66.88 | 越南 |
硕士生 | 1 | 22209267 | MUHAMMAD AMEEN | 阿明 | 162.9 | 巴基斯坦 |
2 | 22303213 | VOLHA SINIAUSKAYA | 欧丽雅 | 80.7 | 白俄罗斯 |
3 | 22217105 | NOSHI | 诺诗 | 62.2 | 巴基斯坦 |
4 | 22348035 | NUMAN ZADA KHAN MOHMAND | 莫可汗 | 60.5 | 巴基斯坦 |
5 | 22306262 | IMTIAZ ALI | 李易天 | 57.3 | 巴基斯坦 |
6 | 22411205 | MSTSISLAU KULAHIN | 康铭幸 | 49 | 白俄罗斯 |
博士生 | 1 | 12206115 | RIZWAN HAIDER | 李海德 | 214.52 | 巴基斯坦 |
2 | 12046030 | TANZILA ANJUM | 谭家茜 | 179.72 | 巴基斯坦 |
3 | 12410047 | ABID RAZA | 任德彬 | 174.36 | 巴基斯坦 |
4 | 12111051 | GEHAD ABDULLAH ZAID NASHER AMRAN | 吉哈德 | 151.44 | 也门 |
5 | 12317022 | MUHAMMAD FARHAN | 法汉 | 142.84 | 巴基斯坦 |
6 | 12401038 | SIDRA BATOOL | 白图尔 | 123.44 | 巴基斯坦 |
7 | 11917025 | HAFIZ MUHAMMAD AHSAN SHEHZAD | 阿赫桑 | 118.96 | 巴基斯坦 |
8 | 11907214 | AHMAD JAHANZAB | 贾汉增 | 109.6 | 巴基斯坦 |
(二)友谊之星
排序 | 学生类别 | 学号 | 姓名 | 中文姓名 | 友谊之星积分 | 国籍 |
1 | 硕士生 | 22311197 | VLADIMIR NEMOGAI | 聂文耀 | 105 | 俄罗斯 |
2 | 硕士生 | 22411205 | MSTSISLAU KULAHIN | 康铭幸 | 105 | 白俄罗斯 |
3 | 博士生 | 12217021 | MUHAMMAD SHAHID SAEED | 拉纳 | 90 | 巴基斯坦 |
4 | 博士生 | 12445147 | ELIF NAZ CERAV | 赛丽芙 | 72 | 土耳其 |
5 | 硕士生 | 22406265 | MUHAMMAD SHAMEER FAISAL | 穆沙铭 | 60 | 巴基斯坦 |
6 | 硕士生 | 32443026 | MENNAALLAH AYMAN MAHMOUD AHMED KABEEL | 乐安 | 55 | 埃及 |
7 | 本科生 | 20221961007 | JUSTIN LUVIAN WIJAYA | 刘南坚 | 50 | 印度尼西亚 |
8 | 硕士生 | 22406266 | FLORINDA CLAUDIA SOTOMANE AMADO | 阿玛多 | 50 | 莫桑比克 |
9 | 非学历生 | 202496487 | MALAK MOHAMMAD MUSTAFA NAKHLEH | 茜茜 | 50 | 约旦 |
10 | 硕士生 | 22414045 | IVAN BALASHOU | 梁佑安 | 45 | 白俄罗斯 |
11 | 硕士生 | 22406268 | FLORIANA ALICIA SOTOMANE AMADO | 阿玛渡 | 42 | 莫桑比克 |
12 | 硕士生 | 32343018 | RIRI HIRAO | 平尾丽莉 | 40 | 日本 |
13 | 博士生 | 12217046 | AMREEN SHAFIQUE | 莎菲可 | 40 | 巴基斯坦 |
14 | 硕士生 | 22403212 | SANWAL RAZZAQ | 扎克 | 40 | 巴基斯坦 |
15 | 本科生 | 20241961028 | IAN SIZGANOV | 伊恩 | 40 | 俄罗斯 |
16 | 博士生 | 12146027 | ZEHRA NAZIR | 曾赫拉 | 40 | 巴基斯坦 |
17 | 博士生 | 12106116 | MASROOR AHMAD | 马士如 | 40 | 巴基斯坦 |
18 | 本科生 | 20241961010 | HAI VAN HOANG | 黄海云 | 40 | 越南 |
19 | 硕士生 | 22312104 | SE HEE KIM | 金世喜 | 30 | 韩国 |
20 | 硕士生 | 22404195 | DANISH REHMAN | 阿赫曼 | 30 | 巴基斯坦 |
(三)文体之星
排序 | 学生类别 | 学号 | 姓名 | 中文姓名 | 文体之星积分 | 国籍 |
1 | 本科生 | 20241961010 | HAI VAN HOANG | 黄海云 | 163 | 越南 |
2 | 本科生 | 20241961072 | ACHMAA ERDENETSETSEG | 阿琪玛 | 150 | 蒙古 |
3 | 本科生 | 20221961013 | GRACESELA KRISTIANA AVIANTO | 唐秀莲 | 80 | 印度尼西亚 |
4 | 博士生 | 12217021 | MUHAMMAD SHAHID SAEED | 拉纳 | 77 | 巴基斯坦 |
5 | 本科生 | 20241961063 | LOREN CLARIBEL HALIM | 林俐廷 | 70 | 印度尼西亚 |
6 | 博士生 | 12117023 | ANJUM IQBAL | 易克巴 | 63 | 巴基斯坦 |
7 | 硕士生 | 22317109 | ALI ABDULLAH MAZHAR | 马展立 | 61 | 巴基斯坦 |
8 | 博士生 | 12146027 | ZEHRA NAZIR | 曾赫拉 | 60 | 巴基斯坦 |
9 | 硕士生 | 22411205 | MSTSISLAU KULAHIN | 康铭幸 | 59 | 白俄罗斯 |
10 | 硕士生 | 22404195 | DANISH REHMAN | 阿赫曼 | 55 | 巴基斯坦 |
11 | 硕士生 | 22406265 | MUHAMMAD SHAMEER FAISAL | 穆沙铭 | 50 | 巴基斯坦 |
12 | 非学历生 | 202496455 | SAKURA SASHO | 丽音 | 50 | 泰国 |
13 | 硕士生 | 32343019 | ALINA OKHMANIUK | 杨茗媛 | 50 | 俄罗斯 |
14 | 博士生 | 12117031 | NAQASH YOUNAS | 于纳司 | 49 | 巴基斯坦 |
15 | 硕士生 | 22406266 | FLORINDA CLAUDIA SOTOMANE AMADO | 阿玛多 | 41 | 莫桑比克 |
16 | 非学历生 | 202496502 | BENJAMIN TONY TOUNKARA | 托尼 | 40 | 几内亚 |
17 | 硕士生 | 32443026 | MENNAALLAH AYMAN MAHMOUD AHMED KABEEL | 乐安 | 40 | 埃及 |
18 | 硕士生 | 22406268 | FLORIANA ALICIA SOTOMANE AMADO | 阿玛渡 | 37 | 莫桑比克 |
19 | 本科生 | 20241961078 | NGOC HAN LE | 黎玉欣 | 36 | 越南 |
20 | 硕士生 | 22403212 | SANWAL RAZZAQ | 扎克 | 36 | 巴基斯坦 |
(四)志愿之星
排序 | 学生类别 | 学号 | 姓名 | 中文姓名 | 志愿之星积分 | 国籍 |
1 | 硕士生 | 32443026 | MENNAALLAH AYMAN MAHMOUD AHMED KABEEL | 乐安 | 26.6 | 埃及 |
2 | 硕士生 | 22404195 | DANISH REHMAN | 阿赫曼 | 23.8 | 巴基斯坦 |
3 | 博士生 | 12217021 | MUHAMMAD SHAHID SAEED | 拉纳 | 22 | 巴基斯坦 |
4 | 博士生 | 12146027 | ZEHRA NAZIR | 曾赫拉 | 16.6 | 巴基斯坦 |
5 | 硕士生 | 22411205 | MSTSISLAU KULAHIN | 康铭幸 | 14 | 白俄罗斯 |
6 | 硕士生 | 22406266 | FLORINDA CLAUDIA SOTOMANE AMADO | 阿玛多 | 12 | 莫桑比克 |
7 | 硕士生 | 22411208 | ANASTASIYA KALIANKOVICH | 李娜娜 | 12 | 白俄罗斯 |
8 | 博士生 | 12117031 | NAQASH YOUNAS | 于纳司 | 12 | 巴基斯坦 |
9 | 硕士生 | 22317109 | ALI ABDULLAH MAZHAR | 马展立 | 11 | 巴基斯坦 |
10 | 硕士生 | 22311198 | ALINA KUZNETSOVA | 孔丽娜 | 10 | 俄罗斯 |
11 | 硕士生 | 32343021 | GUANNAN XIA | 夏冠男 | 10 | 加拿大 |
12 | 硕士生 | 32343019 | ALINA OKHMANIUK | 杨茗媛 | 8.8 | 俄罗斯 |
13 | 硕士生 | 22403212 | SANWAL RAZZAQ | 扎克 | 4.4 | 巴基斯坦 |
14 | 硕士生 | 22306272 | FARES AL NAJJAR | 纳杰尔 | 4.4 | 叙利亚 |
15 | 本科生 | 20241961078 | NGOC HAN LE | 黎玉欣 | 4 | 越南 |
16 | 本科生 | 20241961071 | KAH CHENG LEE | 李家丞 | 4 | 马来西亚 |
17 | 博士生 | 12217046 | AMREEN SHAFIQUE | 莎菲可 | 2 | 巴基斯坦 |
18 | 硕士生 | 22406268 | FLORIANA ALICIA SOTOMANE AMADO | 阿玛渡 | 2 | 莫桑比克 |
19 | 硕士生 | 22403213 | MUHAMMAD BILAL | 穆毕云 | 2 | 巴基斯坦 |
20 | 硕士生 | 22317104 | MARWAN ABDU SALEH MOHAMMED DHIFALLAH | 杜马万 | 2 | 也门 |
(五)实践之星
排序 | 学生类别 | 学号 | 姓名 | 中文姓名 | 实践之星积分 | 国籍 |
1 | 硕士生 | 22311199 | IBRAHIMA SORY CISSE | 索力 | 16 | 几内亚 |
2 | 硕士生 | 22411205 | MSTSISLAU KULAHIN | 康铭幸 | 12 | 白俄罗斯 |
3 | 硕士生 | 22317106 | ALIA MUNAWAR | 马丽亚 | 9 | 巴基斯坦 |
4 | 本科生 | 20221961007 | JUSTIN LUVIAN WIJAYA | 刘南坚 | 6 | 印度尼西亚 |
5 | 博士生 | 12146027 | ZEHRA NAZIR | 曾赫拉 | 4 | 巴基斯坦 |
6 | 硕士生 | 22317109 | ALI ABDULLAH MAZHAR | 马展立 | 3.5 | 巴基斯坦 |
7 | 硕士生 | 22311198 | ALINA KUZNETSOVA | 孔丽娜 | 3.5 | 俄罗斯 |
8 | 硕士生 | 22411211 | XUDONG ZHAO | 赵旭东 | 3 | 澳大利亚 |
9 | 硕士生 | 22411208 | ANASTASIYA KALIANKOVICH | 李娜娜 | 3 | 白俄罗斯 |
10 | 非学历生 | 202496487 | MALAK MOHAMMAD MUSTAFA NAKHLEH | 茜茜 | 3 | 约旦 |
11 | 硕士生 | 22317104 | MARWAN ABDU SALEH MOHAMMED DHIFALLAH | 杜马万 | 3 | 也门 |
12 | 博士生 | 12445147 | ELIF NAZ CERAV | 赛丽芙 | 2.5 | 土耳其 |
13 | 博士生 | 12217021 | MUHAMMAD SHAHID SAEED | 拉纳 | 2 | 巴基斯坦 |
14 | 硕士生 | 22406265 | MUHAMMAD SHAMEER FAISAL | 穆沙铭 | 2 | 巴基斯坦 |
15 | 硕士生 | 22404194 | MD KHURROM HOSSAIN | 康荣 | 1.5 | 孟加拉国 |
16 | 硕士生 | 22312104 | SE HEE KIM | 金世喜 | 1 | 韩国 |
17 | 硕士生 | 22306272 | FARES AL NAJJAR | 纳杰尔 | 1 | 叙利亚 |
18 | 博士生 | 12117031 | NAQASH YOUNAS | 于纳司 | 0.5 | 巴基斯坦 |
19 | 博士生 | 12117023 | ANJUM IQBAL | 易克巴 | 0.5 | 巴基斯坦 |
20 | 博士生 | 12111066 | GHAZI ABBAS | 高海正 | 0.5 | 巴基斯坦 |
(六)科创之星
排序 | 学生类别 | 学号 | 姓名 | 中文姓名 | 科创之星积分 | 国籍 |
1 | 硕士生 | 22209267 | MUHAMMAD AMEEN | 阿明 | 30 | 巴基斯坦 |
2 | 硕士生 | 32343018 | RIRI HIRAO | 平尾丽莉 | 10 | 日本 |
3 | 博士生 | 12401038 | SIDRA BATOOL | 白图尔 | 10 | 巴基斯坦 |
4 | 硕士生 | 22311199 | IBRAHIMA SORY CISSE | 索力 | 10 | 几内亚 |
5 | 本科生 | 20221961007 | JUSTIN LUVIAN WIJAYA | 刘南坚 | 10 | 印度尼西亚 |
6 | 硕士生 | 22406265 | MUHAMMAD SHAMEER FAISAL | 穆沙铭 | 8 | 巴基斯坦 |
7 | 本科生 | 20241961072 | ACHMAA ERDENETSETSEG | 阿琪玛 | 2.5 | 蒙古 |
8 | 本科生 | 20241961071 | KAH CHENG LEE | 李家承 | 2.5 | 马来西亚 |
9 | 硕士生 | 32443026 | MENNAALLAH AYMAN MAHMOUD AHMED KABEEL | 乐安 | 2 | 埃及 |
2.国际之星评选结果
经各单项奖获奖人的总积分排序、现场答辩评委排序,2024-2025学年国际之星获奖名单如下,国际之星的总积分排序见附件7。
排序 | 学生类别 | 学号 | 姓名 | 中文姓名 | 总积分 | 国籍 | 单项奖获奖情况 |
1 | 硕士生 | 22411205 | MSTSISLAU KULAHIN | 康铭幸 | 13 | 白俄罗斯 | 学业之星、友谊之星、文体之星、志愿之星、实践之星 |
2 | 硕士生 | 32443026 | MENNAALLAH AYMAN MAHMOUD AHMED KABEEL | 乐安 | 9 | 埃及 | 友谊之星、文体之星、志愿之星、科创之星 |
3 | 硕士生 | 22406265 | MUHAMMAD SHAMEER FAISAL | 穆沙铭 | 9 | 巴基斯坦 | 友谊之星、文体之星、实践之星、科创之星 |
4 | 本科生 | 20241961010 | HAI VAN HOANG | 黄海云 | 9 | 越南 | 学业之星、友谊之星、文体之星 |
5 | 博士生 | 12217021 | MUHAMMAD SHAHID SAEED | 拉纳 | 8 | 巴基斯坦 | 友谊之星、文体之星、志愿之星、实践之星 |
二、卓越团队奖
经团队指导教师提名、国际学生奖励评审委员资格审查及推荐,2024-2025学年卓越团队奖获奖团队如下,排名无先后。
编号 | 团队名称 | 指导教师 | 团队队长 | 提名原因 |
1 | 世鹰国际学生足球队 | 赵雨婷 | DANISH REHMAN | 上一学年斩获学校5人制足球赛超级组冠军、11人制足球赛超级组季军,团队内部氛围融洽,为学院赢得荣誉,对外很好的展示了我校国际学生形象。 |
2 | 世鹰国际学生排球队 | 赵雨婷 | ASIM ALI | 上一学年斩获校排球赛冠军,团队凝聚力较强,为学院赢得荣誉,对外很好的展示了我校国际学生形象。 |
3 | 世鹰国际学生龙舟队 | 付崇彬 | MD TASRIB AHMED ANCHAL | 上一学年两次代表学校出征市级、国家级赛事,作为参赛队伍中唯一的高校国际学生队伍受到央视采访报道,为学院赢得荣誉,对外很好的展示了我校国际学生形象。 |
4 | DUT语言交流协会 | 张天昊 | EMANUEL CURATOREANU | 上一学年大力协助学院开展文化交流活动,具有较强的主动性,以不低于2次/月的频率自主策划活动,其中“国际中文日”活动受语合中心关注,对学校中外文化交流互鉴具有显著促进作用。 |
5 | 汉教英雄会学生团队 | 王嘉天 | 欧阳璐 | 上一学年代表学校赴吉林参加东北片区国际中文教学技能交流活动,荣获“最佳教学创意团队”称号。 |
三、奖励与表彰
国际教育学院将在2025年12月召开颁奖典礼,颁发证书及奖杯,集中表彰全体获奖学生。个人奖项的奖学金将在颁奖典礼结束后择期发放至获奖学生本人。
四、其它
本公示有效期至北京时间2025年11月22日(含),如师生对评选结果有异议,请在公示期内实名联系学生事务办公室申诉:
本科生辅导员:liuxin99@dlut.edu.cn
硕士生辅导员:zhangtianhao@dlut.edu.cn
博士生辅导员:fuchongbin@dlut.edu.cn
非学历生辅导员:zhaoyuting@dlut.edu.cn
国际教育学院学生事务办公室
2025年11月18日